Σχολική περίοδος 2010-2011
.
AΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ C2 (PROFICIENCY)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
CAMBRIDGE
ΑΒΔΕΛΑ ΦΑΝΗ
CAMBRIDGE
ΓΚΙΑΤΑ ΜΑΡΙΑ
MICHIGAN
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
MICHIGAN
ΜΠΙΣΜΠΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
ESB
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ESB
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ESB
ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ESB
ΠΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ESB
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
MICHIGAN
ΑΒΔΕΛΑ ΦΑΝΗ
MICHIGAN
ΜΠΕΡΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
MICHIGAN
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
MICHIGAN
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
MICHIGAN
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
CAMBRIDGE
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
MICHIGAN
ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
LANCASHIRE
ΠΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
LANCASHIRE
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
MICHIGAN
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
MICHIGAN
ΜΚΡΤΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
MICHIGAN
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓ
MICHIGAN
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
MICHIGAN
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
MICHIGAN
ΕΠΙΠΕΔΟ C1 (ADVANCED)
| ΤΡΙΚΕΡΓΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | MICHIGAN | |||||||||||||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ESB | |||||||||||||||||||
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BULLATS CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΠΡΑΠΗ ΜΑΡΙΑ | ESB | |||||||||||||||||||
| ΝΤΑΒΝΤΙΑΝ ΝΙΚΟΣ | ESB |
ΕΠΙΠΕΔΟ B2 (LOWER)
| ΖΕΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΒΡΟΥΣΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΥΓΕΡΗ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | CAMBRIDGE | |||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΑΟΜΗ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΚΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΚΟΥΣΕΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΑΣΩ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΤΣΕΝΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΒΡΟΥΣΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΜΠΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MICHIGAN | |||||||||||
| ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||
| ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ISESOL CITY&GUILDS | |||||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ISESOL CITY&GUILDS | |||||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | IESOL CITY&GUILDS | |||||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | IESOL CITY&GUILDS | |||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | MSU | |||||||||||
| ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | MSU | |||||||||||
| ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΓΔΑ | MSU | |||||||||||
| ΕΛΜΑΖΗ ΜΕΝΗ | MSU | |||||||||||
| ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | MSU | |||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | MSU | |||||||||||
| ΚEΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | MSU | |||||||||||
| ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | MSU | |||||||||||
| ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | MSU | |||||||||||
| ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ESB | |||||||||||
| ΤΣΕΝΤΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ESB | |||||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ESB | |||||||||||
| ΚΑΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ESB | |||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΙΣΜΟΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΣΓΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ESB | |||||||||||
| ΚΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ESB | |||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ESB | |||||||||||
| ΑΒΑΚΙΑΝ ΝΤΙΑΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ESB | |||||||||||
| ΚΑΛΟΜΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΕΛΜΑΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ESB | |||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΠΑΤΣΙΑΓΓΟΥΡΑ ΜΑΓΔΑ | ESB | |||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ESB | |||||||||||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ESB | |||||||||||
| ΚΟΥΣΕΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | ESB | |||||||||||
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ESB | |||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΥΓΕΡΗ | ESB | |||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ESB | |||||||||||
| ΧΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΑ | ESB | |||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ESB | |||||||||||
| ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ESB | |||||||||||
| ΒΑΡΒΕΡΗ ΜΑΓΔΑ | ESB | |||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ESB |
ΕΠΙΠΕΔΟ B1
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΠΡΟΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | CAMBRIDGE | |||||||||||||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||||
| ΠΑΡΤΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||||
| ΦΙΛΙΝΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||||
| ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ |
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||
| ΦΩΤΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CAMBRIDGE |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ B2
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | GOETHE INSTITUT | |||||||||||||||||
| ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | GOETHE INSTITUT | |||||||||||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | GOETHE INSTITUT | |||||||||||||||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GOETHE INSTITUT | |||||||||||||||||
| ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΓΚΟΥΝΤΙΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | |||||||||||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ |
ΕΠΙΠΕΔΟ B1 (GRUNDSTUFE)
| ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΠΟΥΛΗΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΑ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΤΣΙΩΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΠΛΙΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | GOETHE INSTITUT | ||||||||||||
| ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΚΑΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΠΟΥΛΗΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΚΑΡΑΜΑΝΙΩΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΜΗΚΙΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΡΑΤΙΚΟ | ||||||||||||
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΚΡΑΤΙΚΟ |
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ D.E.L.F. (B2)
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΡΑΤΙΚΟ |
ΕΠΙΠΕΔΟ D.E.L.F. (Α1)
| ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤ. | ||||||||||||
| ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤ. |
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
| ΜΑΝΤΣΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | PLIDA |
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 INTERMEDIO
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ | |||||||||
| ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ |
ΕΠΙΠΕΔΟ B1 INICIAL
| ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ |
